一、 项目名称
外种猪本土化高效选育技术体系创新与应用
二、提名单位
四川省农业农村厅
三、项目简介
生猪是我国农业重要支柱产业。我国虽是世界养猪第一大国,但种猪综合生产性能远低于养猪发达国家,种源长期依赖进口。2013年起,在国家、省计划的重点支持下,本项目针对外种猪基础数据库不健全、经济性状基因挖掘不深入、联合育种与高效良繁体系不完善、现代分子育种技术运用滞后等产业问题开展了引进猪种的本土化高效选育工作的相关研究。
(一)主要技术内容
1.创制了引进原种猪适应性驯化、精准遗传结构与基础数据库构建技术体系。针对不同来源外种猪,开展群体适应性评价和风土驯化;以基因芯片精准构建外种猪家系结构和分子系谱;系统构建外种猪表型与遗传参数数据库,表型矫正方程;大量挖掘并验证外种猪重要经济性状的分子标记。为外种猪本土化选育技术的运用提供关键素材和参数。
2.创新集成现代生物育种技术体系,加快外种猪的本土化选育。优化底层算法(信息读写、矩阵求逆加速等),开展高效智能表型(体重、大理石纹等)鉴定和基因组育种技术的运用;研发DeepBLUP育种软件,实现表型和系谱自动清洗、家系等级选配等功能,使遗传评估准确度提高15%,计算速度提升120%。
3.构建高效良繁体系,建立区域公猪站联盟,促进区域性联合育种。创新运用核心群血缘精准清洗、超级公猪体细胞克隆、精液品质优化等高效良繁技术,结合现代生物育种技术选育形成优质专门化品系8个,优质商业配套系3个。通过区域性种公猪站联盟开展精液社会化服务,促进区域联合育种,使得育种企业间遗传关联度提高8倍。先后推动6家成员企业入选国家级生猪核心育种场、2家企业入选国家“补短板”生猪育种阵型企业。
(二)成果评价
本项目打破了优质原种猪对进口的依赖,构建了完整的外种猪本土化高效培育技术体系,形成了外种猪“引种-驯化-选育-提高”良性循环模式。2023年6月13日,由印遇龙院士组成的专家组给出的成果鉴定意见为:“该成果整体达到国内领先水平,选育的加系和荷系专门化品系生产性能、DeepBLUP软件的育种效率达到国际领先水平。”
(三)授权专利和主要知识产权
本项目共计发表科研论文35篇,其中SCI论文21篇(ESI高被引论文1篇),单篇最高IF:12.063。完成博士和硕士学位论文10篇,获国际专利2项,授权国家发明专利5项,国家实用新型专利2项,国家软件著作权3项,颁布企业标准8项。
(四)经济指标
项目选育的加系快长系父本达100kg体重日龄缩短7.38天(141.36天),加系高繁系母本总产仔数提高2.36头(14.14头),已超过加拿大同期水平;选育的荷系终端父本(Topigs E系)100kg体重日龄缩短了11.37天(131.38天);通过专门化品系配套组合形成的优质ELY商品猪比DLY的上市日龄缩短13.44天。
(五)应用推广与效益
近3年,在四川全面推广本土化选育的优质专门化品系纯种猪8万头、父母代母猪27万头、高效商品猪配套系1400万头。在重庆、贵州、云南等地广泛运用项目配套技术,并推广良种精液120万剂,提高了良种覆盖面。新增经济效益达13.11亿元,社会、经济、生态效益显著。
四、主要知识产权和标准规范等目录
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号 (标准批准发布部门) | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
国家发明专利 | 一种系统的核心群纯种母猪选培育方法 | 中国 | ZL201610160898.8 | 2018.11.27 | 第3162861号 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 肖丽;白如平;赵佳;王登举;朱康平;王红 | 有效 |
国家发明专利 | 基于PRLR基因鉴定大白猪繁殖性状的分子标记及应用 | 中国 | ZL201910342803.8 | 2022.03.15 | 第4995446号 | 四川农业大学 | 牛丽莉;谢晶晶;史可瑜;仲涛;朱砺 | 有效 |
国家发明专利 | 基于FSHβ基因鉴定大白猪繁殖性状的分子标记及应用 | 中国 | ZL201910342801.9 | 2022.03.15 | 第4995604号 | 四川农业大学 | 牛丽莉;谢晶晶;史可瑜;仲涛;朱砺 | 有效 |
国家发明专利 | 基于ESR基因的与大白猪繁殖性状相关的分子标记及应用 | 中国 | ZL201910342670.4 | 2022.02.11 | 第4931899号 | 四川农业大学 | 牛丽莉;谢晶晶;史可瑜;仲涛;朱砺 | 有效 |
国家发明专利 | 一种与猪肉pH值性状相关的分子标记及应用 | 中国 | ZL201910900804.X | 2022.04.26 | 第5108114号 | 四川农业大学 | 甘麦邻;朱砺;沈林園;张顺华;范源;刘麟;陈映;牛丽莉;赵叶;廖坤 | 有效 |
国家实用新型专利 | 一种肉质测定取样装置 | 中国 | ZL202120595211.X | 2021.10.29 | 第14522567号 | 四川农业大学 | 周浩迪;朱砺;沈林園;张顺华;牛丽莉;赵叶;陈蕾 | 有效 |
国际专利 | A Molecular Marker Related to Pork pH Value Traits and Its Application(一种与猪肉pH值性状相关的分子标记及应用) | 澳大利亚 | 2020101668 | 2020.08.26 | 2020101668 | 四川农业大学 | 甘麦邻;朱砺;沈林園;张顺华;范源;刘麟;陈映;牛丽莉;赵叶;廖坤 | 有效 |
国家软件著作权 | 种猪育种数据采集软件V1.0 | 中国 | 2023SR0416124 | 2022.12.01 | 软著登字第11003295号 | 四川农业大学 | 四川农业大学 | 有效 |
国家软件著作权 | 种猪育种在线评估管理软件V1.0 | 中国 | 2023SR0416123 | 2022.12.01 | 软著登字第11003294号 | 四川农业大学 | 四川农业大学 | 有效 |
国家软件著作权 | 种猪育种评价信息管理系统V1.0 | 中国 | 2023SR0416015 | 2022.12.01 | 软著登字第11003186号 | 四川农业大学 | 四川农业大学 | 有效 |
五、论文专著目录
序号 | 论文(专著) 名称/刊名 /作者 | 年卷页码 (xx年xx卷 xx页) | 发表时间(年月日) | 通讯作者(含共同) | 第一作者(含共同) | 国内作者 | 他引总次数 | 检索数据库 | 论文署名单位是否包含国外单位 |
1 | Short-Chain Fatty Acids and Their Association with Signalling Pathways in Inflammation, Glucose and Lipid Metabolism | 2020年21(17)卷 6356页 | 2020.09.02 | 张顺华;朱砺 | 何劲;张锫文 | 何劲;张锫文;沈林園;牛丽莉;谭娅;陈蕾;赵叶;白林;郝晓霞;李学伟;张顺华;朱砺 | 197 | SCI-E | 否 |
2 | miR-152 targets pyruvate kinase to regulate the glycolytic activity of pig skeletal muscles and affects pork quality | 2022年185卷 108707页 | 2021.11.12 | 张顺华;朱砺 | 沈林園;甘麦邻 | 沈林園;甘麦邻;陈蕾;赵叶;牛丽莉;唐国庆;姜延志;张廷焕;张顺华;朱砺 | 9 | SCI-E | 否 |
3 | Genetic polymorphisms in ESR and FSHβ genes and their association with litter traits in Large White pigs | 2023年1-8页 | 2023.03.16 | 牛丽莉 | 吴顺 | 吴顺;谢晶晶;仲涛;沈林園;赵叶;陈蕾;甘麦邻;张顺华;朱砺;牛丽莉 | 0 | SCI-E | 否 |
4 | tRNA-derived small RNA, 5'tiRNA-Gly-CCC, promotes skeletal muscle regeneration through the inflammatory response | 2023年14(2)卷 1033-1045页 | 2023.02.08 | 甘麦邻;朱砺 | 沈林園;廖天赐 | 沈林園;廖天赐;陈秋阳;雷宇航;王灵慧;辜浩;邱延浩;郑婷;杨祎挺;魏诚刚;陈蕾;赵叶;牛丽莉;张顺华;朱妍;李明洲;王金勇;李学伟;甘麦邻;朱砺 | 0 | SCI-E | 否 |
5 | 精浆甘油三酯含量对猪精液保存效果的影响 | 2021年57(06)卷181-186页 | 2021.02.04 | 王金勇;朱砺 | 甘麦邻 | 甘麦邻;刘麟;郑婷;赵雪;郭宗义;沈林園;潘红梅;张亮;王金勇;朱砺 | 1 | 中国知网 | 否 |
合计 | 297 |
|
|
六、主要完成人
姓名 | 排名 | 技术职称 | 完成单位 | 对本项目主要科技创新的贡献 |
1 | 沈林園 | 副教授 | 四川农业大学 | 主持本项目的全面工作,负责实验设计,项目管理和实施,材料总结等全面工作。 |
2 | 朱砺 | 教授 | 四川农业大学 | 负责引进猪种本土化培育技术的开发和实施。 |
3 | 朱康平 | 畜牧师 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 负责加系和荷系种猪的专门化品系和配套系选育,协助基因组选择等生物育种技术的实施。 |
4 | 张辉 | 高级兽医师 | 四川省动物疫病预防控制中心 | 负责引进种猪的疾病净化、健康保健等工作。 |
5 | 赵叶 | 副教授 | 四川农业大学 | 负责经济性状的功能基因挖掘。 |
6 | 牛丽莉 | 副教授 | 四川农业大学 | 负责种猪繁殖性状分子标记的筛选。 |
7 | 甘麦邻 | 讲师 | 四川农业大学 | 负责种猪表型数据库的构建工作。 |
8 | 王艳 | 副教授 | 四川农业大学 | 参与外种猪重要经济性状的功能基因的挖掘。 |
9 | 罗毅 | 中级畜牧师 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 参与加系和荷系种猪的专门化品系和配套系选育,协助基因组选择等生物育种技术的实施 |
10 | 刘彬 | 助理畜牧师 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 参与加系和荷系种猪的专门化品系和配套系选育,协助基因组选择等生物育种技术的实施 |
11 | 刘辰东 | 助理畜牧师 | 四川省丽天牧业有限公司 | 参与法系种猪的专门化品系和配套系选育,协助基因组选择等生物育种技术的实施 |
12 | 蒋小兵 | 助理畜牧师 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 参与加系种猪的专门化品系和配套系选育,协助基因组选择等生物育种技术的实施 |
13 | 陈方琴 | 高级兽医师 | 铁骑力士食品有限责任公司 | 参与加系种猪的专门化品系和配套系选育,协助基因组选择等生物育种技术的实施 |
14 | 朱淋 | 中级畜牧师 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 参与美系和丹系种猪的专门化品系和配套系选育,协助基因组选择等生物育种技术的实施 |
15 | 曹昊 | 中级畜牧师 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 参与丹系种猪的专门化品系和配套系选育,协助基因组选择等生物育种技术的实施 |
七、主要完成单位
排序 | 完成单位 | 单位性质 | 对成果创造性贡献 |
1 | 四川农业大学 | 大专院校 | 主持项目全面设计,实施外种猪本土化培育相关技术内容,完成基因资源挖掘相关的实验室工作。 |
2 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 民营企业 | 负责加系和荷系原种猪的本土化培育任务,开展基因组选择、智能表型测定、专门化品系和配套系选育工作。 |
3 | 四川省动物疫病预防控制中心 | 研究院所 | 负责引进原种猪的疾病防控、健康保健工作。 |
4 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 民营企业 | 负责加系原种猪的本土化培育任务,开展基因组选择、智能表型测定、专门化品系和配套系选育工作。 |
5 | 四川省丽天牧业有限公司 | 民营企业 | 负责法系原种猪的本土化培育任务,开展基因组选择、智能表型测定、专门化品系和配套系选育工作。 |
6 | 铁骑力士食品有限责任公司 | 民营企业 | 负责加系原种猪的本土化培育任务,开展基因组选择、智能表型测定、专门化品系和配套系选育工作。 |
7 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 民营企业 | 负责美系和丹系原种猪的本土化培育任务,开展基因组选择、智能表型测定、专门化品系和配套系选育工作。 |
8 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 民营企业 | 负责丹系原种猪的本土化培育任务,开展基因组选择、智能表型测定、专门化品系和配套系选育工作。 |